Vadeli işlem sözleşmelerinin hepsinin vade dolum tarihleri vardır. Yatırımcılarımızın herhangi bir kesinti yaşamadan yatırımlarını sürdürebilmeleri adına, AvaTrade, vade dolumu gelen sözleşmenin fiyatını, eski sözleşmenin vadesi dolmadan önce yenisiyle değiştirir ve 2 dayanak sözleşme arasındaki fiyat farkı üzerinden düzenleme yapar.
Vade Dolumu Yaklaşan CFD Sözleşmelerindeki Pozisyon Yenilemeleri:
Emtia
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Crude Oil | Apr 2025 (CLJ25) | 16-Mar-25 | May 2025 (CLK25) |
Brent Oil | Apr 2025 (LCOJ5) | 23-Feb-25 | May 2025 (LCOK5) |
Natural gas | Mar 2025 (NGH25) | 23-Feb-25 | Apr 2025 (NGJ25) |
Gasoline | Mar 2025 (RBH25) | 23-Feb-25 | Apr 2025 (RBJ25) |
Heating Oil | Mar 2025 (HOH25) | 23-Feb-25 | Apr 2025 (HOJ25) |
Wheat | Mar 2025 (ZWH25) | 23-Feb-25 | May 2025 (ZWK25) |
Soybeans | Mar 2025 (ZSH25) | 27-Apr-25 | May 2025 (ZSK25) |
Corn | Mar 2025 (ZCH25) | 23-Feb-25 | May 2025 (ZCK25) |
Cotton no. 2 | May 2025 (CTK5) | 20-Apr-25 | Jul 2025 (CTN5) |
Sugar no. 11 | Mar 2025 (SBH5) | 23-Feb-25 | May 2025 (SBK5) |
Coffee C | May 2025 (KCK5) | 20-Apr-25 | Jul 2025 (KCN5) |
Copper | Mar 2025 (HGH25) | 23-Feb-25 | May 2025 (HGK25) |
Palládium | Mar 2025 (PAH25) | 23-Feb-25 | Jun 2025 (PAM25) |
Platinum | Apr 2025 (PLJ25) | 29-Jun-25 | Jul 2025 (PLN25) |
Cocoa | May 2025 (CCK5) | 13-Apr-25 | Jul 2025 (CCN5) |
Borsa Endeksleri
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
HK 50 | Feb 2025 (HSIG5) | 23-Feb-25 | Mar 2025 (HSIH5) |
TAIWAN_INDX | Feb 2025 (STWNG5) | 23-Feb-25 | Mar 2025 (STWNH5) |
China A50 | Feb 2025 (CNG5) | 23-Feb-25 | Mar 2025 (CNH5) |
France 40 | Mar 2025 (FCEH5) | 16-Mar-25 | Apr 2025 (FCEJ5) |
Spain 35 | Mar 2025 (MFXIH5) | 16-Mar-25 | Apr 2025 (MFXIJ5) |
NED 25 | Mar 2025 (AEXH5) | 16-Mar-25 | Apr 2025 (AEXJ5) |
US_500 | Mar 2025 (ESZH25) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (ESZM25) |
US_TECH100 | Mar 2025 (NQH25) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (NQM25) |
US_30 | Mar 2025 (YMH25) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (YMM25) |
CANADA_60 | Mar 2025 (SXFH5) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (SXFM5) |
Germany 40 | Mar 2025 (FDXH5) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (FDXM5) |
GERMANY_TECH30 | Mar 2025 (FTDXH5) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (FTDXM5) |
Europe 50 | Mar 2025 (FESXH5) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (FESXM5) |
UK_100 | Mar 2025 (FFIHH5) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (FFIHM5) |
ITALY_40 | Mar 2025 (SPMIBH5) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (SPMIBM5) |
SWISS 20 | Mar 2025 (FSMIZH25) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (FSMIZM25) |
US_2000 | Mar 2025 (TFH5) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (TFM5) |
AUS 200 | Mar 2025 (APH5) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (APM5) |
DOLLAR INDEX | Mar 2025 (DXH5) | 16-Mar-25 | Jun 2025 (DXM5) |
Japan 225 | Mar 2025 (SSIH5) | 02-Mar-25 | Jun 2025 (SSIM5) |
Tahviller
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Japan Govt Bond | Mar 2025 (SJBH5) | 02-Mar-25 | Jun 2025 (SJBM5) |
Euro-Bond | Mar 2025 (FGBLH5) | 02-Mar-25 | Jun 2025 (FGBLM5) |
*Bütün tarihler fikir verme amaçlıdır
*AvaTrade, temeldeki kontratın likiditesi/hacmine göre rollover tarihlerini erteleme hakkına sahiptir
CFD pozisyon yenilemesinden nasıl sakınabilirim?
CFD pozisyon yenilemesinden sakınmak için, pozisyon yenilenme tarihi gelmeden önce açık pozisyonlarınızı kapatmalısınız.