Karşılaştırma Yönetmeliği
Küresel tekliflerimizi karşılaştırın
Yatırım konusundaki öncelikleriniz için hangi AvaTrade kurumunun size en iyi yatırım hesabını sunduğunu öğrenin.
Kişisel gereksinimlerinize en uygun AvaTrade kurumunu seçmek sizin sorumluluğunuzdur. Lütfen dikkat, Avrupa dışı bir kuruma başvurmanız, bireysel müşteriler için olan korumalar (kaldıraç sınırları gibi) da dâhil olmak üzere Avrupa müşteri korumalarına tabi olmayacağınız anlamına gelir. Ayrıca bakiyenizin Yatırımcı Tazmin Programı tarafından korunmayacağı anlamına da gelir.
Yatırım koşulları: yatırım ürünlerimizi ve piyasa yelpazemizi keşfedin
Avrupa | Britanya Virjin Adaları | Avustralya | Güney Afrika | Japonya | Abu Dabi | Israel | Europe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AvaTrade'in Sözleşme Yapan Kurumu | Ava Trade EU Ltd | Ava Trade Markets Ltd | Ava Capital Markets Avustralya Pty Ltd | Ava Capital Markets Pty | Ava Trade Japan K.K. | Ava Trade Middle East Ltd | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd |
Yatırım ürünleri | Forex, CFD'ler, Forex Opsiyonları, Spread Betting | Forex, CFD'ler, Forex Opsiyonları, | ||||||
Sunulan hesap türleri | Bireysel Profesyonel, Opsiyonlar, Spread betting | Standard, Opsiyonlar | Bireysel, Profesyonel, Opsiyonlar | Standard, Options | Retail Professional, Options | |||
Yatırdığım bakiyeden fazlasını kaybedebilir miyim? | Hayır, negatif bakiye korumanız var | |||||||
Piyasa yelpazesi | Forex, CFD Hisseler ve ETF'ler, Emtialar, Kriptoparalar, Endeksler, Forex Opsiyonları | |||||||
Yatırım platformları | Masaüstü, Mobil (iOS, Android), AvaTradeGO Uygulaması, Tablet (iOS, Android), Web Üzerinden Yatırımcılık | |||||||
Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi |
Para Yatırma ve Çekme
Avrupa | Britanya Virjin Adaları | Avustralya | Güney Afrika | Japonya | Abu Dabi | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Havale için Mevcut Bankalar | NatWest, Barclays, UniCredit | NatWest, Barclays | NatWest, Barclays | NatWest, Barclays | NatWest, Barclays | NatWest, Barclays | - | - |
Para Yatırma / Çekme ücretleri | Kredi kartı: ücretsiz Banka Havalesi: ücretsiz e-Ödeme: ücretsiz | |||||||
Kredi Kartı ve e-Ödeme ile minimum para yatırma miktarı | USD hesabı – USD 100$, EUR hesabı – 100€, GBP** hesabı – 100£, AUD** hesabı – AUD 100$ | |||||||
Minimum depositBanka Havalesi ile minimum para yatırma miktarı | USD hesabı – USD 500$, EUR hesabı – 500€, GBP hesabı | |||||||
Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi |
Denetim: hizmet verdiğimiz her bölgede yetkiliyiz ve denetim altındayız
Avrupa | Britanya Virjin Adaları | Avustralya | Güney Afrika | Japonya | Abu Dabi | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yetki veren | CBI | B.V.I. FSC | ASIC | FSCA | FSA ve FFAJ | FRSA | ISA | CySEC |
Denetleyen | CBI | B.V.I. FSC | ASIC | FSCA | FSA ve FFAJ | FRSA | ISA | CySEC |
İtiraz mercii | FSPO | FSC | AFCA | FSCA | FSA ve FFAJ | FRSA | - | - |
Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi |
Para koruması: bizimle yatırım yaptığınızda paranızın nasıl korunduğunu görün
Avrupa | Britanya Virjin Adaları | Avustralya | Güney Afrika | Japonya | Abu Dabi | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AvaTrade müşteri parası koruması sağlar mı? | Evet - müşteri parası ayrı tutulur | |||||||
Bakiye tazmin programı var mıdır? | Evet - ICCL Yatırımcı Tazmin Şirketi Ltd | Tazmin Programı Yok | ||||||
Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi | Daha Fazla Bilgi |
Müşteri desteği: Profesyonel ve ilgili çok dilli müşteri desteği customer support
Avrupa | Britanya Virjin Adaları | Avustralya | Güney Afrika | Japonya | Abu Dabi | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desteklenen diller | 10'dan fazla dil desteklenmektedir | |||||||
Müşteri desteği | Profesyonel ve ilgili çok dilli müşteri desteği |